ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ
ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТРАНСПОРТА
Тарифы на перевозку грузов из г.Владивостока по Приморскому краю выделенным рейсом.
Наименование населенного пункта | Расстояние (км) | До 2тонн / 10куб.м | До 3тонн / 18куб.м | До 5тонн / 30куб.м |
Арсеньев | 249 | 15 600 | 17 200 | 28 600 |
Артем | 45 | 6100 | 6500 | 11000 |
Аэропорт | 45 | 6100 | 6500 | 10800 |
Б.Камень | 103 | 9 600 | 12 400 | 18 600 |
В-Надеждинск | 45 | 6100 | 6500 | 11000 |
Восточный порт | 215 | 16 900 | 18 900 | 27 600 |
Горные ключи | 335 | 18 000 | 20 400 | 33 800 |
Дальнегорск | 510 | 41 400 | 67 000 | 80 700 |
Дальнереченск | 438 | 24 600 | 27 600 | 40 000 |
Заводской | 65 | 6500 | 7300 | 11600 |
Зарубино | 220 | 15700 | 17100 | 30600 |
Кавалерово | 432 | 27 600 | 30 600 | 44 500 |
Камень Рыболов | 210 | 15 700 | 17 100 | 30 600 |
Кировский | 320 | 18 000 | 20 400 | 33 800 |
Лесозаводск | 365 | 22 000 | 24 600 | 37 000 |
Лучегорск | 513 | 31 000 | 34 800 | 56 300 |
Находка | 170 | 13 900 | 15 900 | 23 700 |
Партизанск | 164 | 13 100 | 14 400 | 21 000 |
Пограничный | 205 | 14 600 | 16 200 | 25 100 |
Покровка | 125 | 12 400 | 14 100 | 20 700 |
Раздольное | 70 | 7900 | 9000 | 13400 |
Русский остров | 37 | 5500 | 5800 | 10500 |
Славянка | 184 | 14000 | 16000 | 23700 |
Спасск Дальний | 255 | 14 600 | 16 700 | 27 000 |
Угловое | 35 | 5500 | 5800 | 10500 |
Уссурийск | 112 | 9700 | 10800 | 15900 |
Фокино | 124 | 13 100 | 14 400 | 21 000 |
Хороль | 178 | 13 000 | 14 100 | 22 000 |
Ю.Морской | 162 | 13 100 | 14 400 | 21 000 |
В ставку включено:
*Экспедирование оплачивается отдельно
*Одна точка погрузки (время на погрузку 1 час, свыше 5тонн - 2 часа)
*Одна точка выгрузки (время на выгрузку 1 час, свыше 5тонн - 2 часа)
*Заезд на каждую дополнительную точку 800руб
*Погрузочно-разгрузочные работы оплачиваются отдельно
*Стоимость обратной загрузки состовляет 50 % от тарифа.
*В ставку не включено: НДС 20%
Название | Описание |
Доставка "до двери" получателя | Тарифы на доставку "Сборного груза" уже включают в себя доставку до адреса получателя. |
Доставка во все населенные пункты Приморского края | О населенных пунктах, не указанных в тарифном приложении уточняйте у менеджеров компании. |
Оформление возвратного пакета документов клиента | Работаем с документами клиента, от имени клиента. |
Получение(встреча) грузов с ЖД тупиков и транспортных компаний. | Отправку груза из других регионов силами любых транспортных компании Вы можете оформлять на наше имя. Мы встретим груз и доставим до конечного получателя в черте Приморского края. |