ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ
ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТРАНСПОРТА
Тарифы на перевозку грузов из г.Владивостока по Приморскому краю выделенным рейсом.
Наименование населенного пункта | До 2тонн / 10куб.м | До 3тонн / 18куб.м | До 5тонн / 30куб.м |
Арсеньев | 18000 | 19000 | 30000 |
Артем | 7000 | 7900 | 10500 |
Аэропорт | 7400 | 7900 | 11500 |
Б.Камень | 12500 | 14600 | 19800 |
В-Надеждинск | 7800 | 8700 | 12300 |
Восточный порт | 17700 | 20800 | 30900 |
Горные ключи | 23000 | 25000 | 38900 |
Дальнегорск | 57000 | 73000 | 96000 |
Дальнереченск | 29600 | 32000 | 45000 |
Заводской | 8900 | 10000 | 14500 |
Зарубино | 18500 | 22500 | 33600 |
Кавалерово | 35000 | 47000 | 60000 |
Камень Рыболов | 19700 | 21500 | 31200 |
Кировский | 22500 | 24700 | 38500 |
Лесозаводск | 27000 | 29600 | 41500 |
Лучегорск | 38500 | 41600 | 57000 |
Находка | 16000 | 18300 | 27800 |
Партизанск | 14300 | 16750 | 27700 |
Пограничный | 17900 | 19100 | 28200 |
Покровка | 16400 | 15900 | 22500 |
Раздольное | 8900 | 10000 | 14500 |
Русский остров | 6200 | 6700 | 10200 |
Славянка | 17500 | 20000 | 30000 |
Спасск Дальний | 22000 | 24000 | 32500 |
Угловое | 7000 | 7900 | 10500 |
Уссурийск | 10900 | 13200 | 17750 |
Фокино | 14800 | 16500 | 25000 |
Хороль | 18000 | 19000 | 28000 |
Ю.Морской | 17000 | 19300 | 27600 |
Черниговка | 17500 | 20000 | 30000 |
Чугуевка | 30000 | 40000 | 50000 |
В ставку включено:
*Экспедирование оплачивается отдельно. Сдача груза на ТК - 1500руб.
*Одна точка погрузки (время на погрузку 1 час, свыше 5тонн - 2 часа).
*Одна точка выгрузки (время на выгрузку 1 час, свыше 5тонн - 2 часа).
*Заезд на каждую дополнительную точку 1500руб.
*Погрузочно-разгрузочные работы оплачиваются отдельно.
*Стоимость обратной загрузки состовляет 50 % от тарифа.
*В ставку не включено: НДС 20%
Почасовой тариф работы автомашин по г. Владивосток
ВИД ТРАНСПОРТА | Стоимость, руб/час |
Автомашина грузоподъемностью до 2т (до 13куб.м) | 1700 рублей/час (min 2 часа) |
Автомашина грузоподъемностью до 3т (до 18куб.м) | 1800 рублей/час (min 3 часа) |
Автомашина грузоподъемностью до 5т (до 30куб.м) | 2100 рублей/час (min 3 часа) |
Погрузо–разгрузочные работы
НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость, рублей/человек/час |
Работа в черте города Владивосток | 900 рублей/1человек/час (min 2 часа) |
Работа в черте Приморского края | 900 рублей/1человек/час (min 2 часа) |
Название | Описание |
Доставка "до двери" получателя | Тарифы на доставку "Сборного груза" уже включают в себя доставку до адреса получателя. |
Доставка во все населенные пункты Приморского края | О населенных пунктах, не указанных в тарифном приложении уточняйте у менеджеров компании. |
Получение(встреча) грузов с ЖД тупиков и транспортных компаний. | Отправку груза из других регионов силами любых транспортных компании Вы можете оформлять на наше имя. Мы встретим груз и доставим до конечного получателя в черте Приморского края. |