
ТАРИФЫ НА ДОСТАВКУ СБОРНОГО ГРУЗА ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ( из/в г.ВЛАДИВОСТОК)
*стоимость доставки от склада перевозчика до адреса получателя.
ГОРОД НАЗНАЧЕНИЯ | ГРУЗОВАЯ ПАРТИЯ (минимальная оплата) | руб/кг | руб/куб.м. | Курьерская отправка до 1кг, руб | День доставки |
Анучино | 1100руб (до 83кг/0,5куб.м) | 13 | 2300 | 600 | Ежедневно по будням |
Арсеньев | 1100руб (до 83кг/0,5куб.м) | 13 | 2300 | 600 | Ежедневно по будням |
Артем | 1100руб (до 111кг/0,7куб.м) | 10 | 1600 | 600 | Ежедневно по будням |
Большой Камень | 1100руб (до 100кг/0,7куб.м) | 11 | 1600 | 600 | Ежедневно по будням |
Барабаш | 1100руб (до 90кг/0,5куб.м) | 12 | 2300 | 600 | Вторник |
В.-Надежденское | 1100руб (до 111кг/0,7куб.м) | 10 | 1600 | 600 | Ежедневно по будням |
Врангель | 1100руб (до 83кг/0,6куб.м) +1600руб - ответвление | 13 | 2100 | 1800 | Ежедневно по будням |
Горные ключи | 1100руб (до 83кг/0,4куб.м) | 13 | 2450 | 600 | Среда, Пятница |
Дальнегорск | 1100руб (до 67кг/0,4куб.м) | 17 | 2700 | 600 | Среда, Пятница |
Дальнереченск | 1100руб (до 67кг/0,4куб.м) | 17 | 2700 | 600 | Среда, Пятница |
Заводской | 1100руб (до 111кг/0,7куб.м) +1920руб - ответвление | 10 | 1600 | 2040 | Вторник, Пятница |
Кавалерово | 1100руб (до 77кг/0,4куб.м) | 14 | 2600 | 600 | Среда, Пятница |
Кировский | 1100руб (до 83кг/0,4куб.м) | 13 | 2500 | 600 | Среда, Пятница |
Лесозаводск | 1100руб (до 83кг/0,4куб.м) | 13 | 2500 | 600 | Среда, Пятница |
Михайловка | 1100руб (до 111кг/0,7куб.м) +1440руб - ответвление | 10 | 1600 | 1680 | Ежедневно по будням |
Находка | 1100руб (до 83кг/0,5куб.м) | 13 | 2100 | 600 | Ежедневно по будням |
Партизанск | 1100руб (до 83кг/0,5куб.м) | 13 | 2100 | 600 | Среда, Пятница |
Раздольное | 1100руб (до 111кг/0,7куб.м) | 10 | 1600 | 600 | Ежедневно по будням |
Сибирцево | 1100руб (до 91кг/0,5куб.м) | 12 | 2100 | 600 | Среда, Пятница |
Славянка | 1100руб (до 83кг/0,4куб.м) | 13 | 3000 | 600 | Вторник |
Спасск-Дальний | 1100руб (до 83кг/0,5куб.м) | 13 | 2200 | 600 | Среда, Пятница |
Уссурийск | 1100руб (до 111кг/0,7куб.м) | 10 | 1600 | 600 | Ежедневно по будням |
Фокино | 1100руб (до 100кг/0,7куб.м) | 11 | 1600 | 600 | Ежедневно по будням |
Черниговка | 1100руб (до 90кг/0,5куб.м) | 12 | 2100 | 600 | Среда, Пятница |
Чугуевка | 1100руб (до 77кг/0,4куб.м) +800руб - ответвление | 14 | 2600 | 1200 | Среда, Пятница |
Шкотово | 1100руб (до 100кг/0,7куб.м) | 11 | 1600 | 600 | Ежедневно по будням |
Штыково | 1100руб (до 100кг/0,7куб.м) | 11 | 1600 | 600 | Ежедневно по будням |
ВАЖНО!
*стоимость доставки обозначена от склада перевозчика в г.Владивосток до адреса получателя.
*прием груза осуществляется с 10-00 до 16-00, по адресу г. Владивосток, ул. Каспийская д.3 (СБТ, ВСК – выходной).
*прием груза на складе перевозчика осуществляется в любой будний день до 16:00 дня, предшествующего дню отправки.
*Доставка груза по г.Владивосток (до 500кг/4куб.м): 600руб - в течение дня. Доставка большего объема груза или доставка с привязкой к точному времени осуществляется в соответствии с почасовым тарифом.
*на объекте грузоотправителя погрузка в транспортное средство осуществляется силами грузоотправителя. *выгрузка из транспортного средства осуществляется силами грузополучателя.
*если длина одной из сторон грузового места превышает 2 метра, то такое грузовое место считается негабаритным, объем грузовой партии в таком случае округляется до целого кубического метра в большую сторону.
*ответвление с маршрута - 40руб/км (километраж рассчитывается в обе стороны).
*машины не оборудованы под перевозку стекла. Перевозчик не несет ответственность за доставку стеклянных изделий.
*машины не оборудованы под перевозку груза, требующего поддержания определенного температурного режима. Перевозчик не несет ответственность за доставку таких грузов.
*время на погрузку/выгрузку транспортного средства не более 15 минут.
*инкассация денежных средств клиента не осуществляется.
*доставка груза осуществляется в день доставки, указанный в расписании с 09:00 до 19:00, в зависимости от расположения населенного пункта на маршруте.
*в случае накопления большого объема груза, маршрут может выполняться в течение двух дней.
*тарифы приведены без учета НДС 20%.
Название | Описание |
Доставка "до двери" получателя | Тарифы на доставку "Сборного груза" уже включают в себя доставку до адреса получателя. |
Доставка во все населенные пункты Приморского края | О населенных пунктах, не указанных в тарифном приложении уточняйте у менеджеров компании. |
Получение(встреча) грузов с ЖД тупиков и транспортных компаний. | Отправку груза из других регионов силами любых транспортных компании Вы можете оформлять на наше имя. Мы встретим груз и доставим до конечного получателя в черте Приморского края. |